今回はダイワのエギングリールおすすめ10選をご紹介していきます。この記事を最後まで読めばダイワの中でも特にエギングにぴったりなリールが見つかるので、ぜひ読んでください。
結論から言うとダイワのエギングリールは下記の10個がおすすめ!
\迷ったらこれを選べば間違いない!/
それぞれご紹介していきます!
| メーカー | エメラルダス RX LT2500-XH-DH | 24エメラルダス X | カルディア 2021年モデル | 23レグザ LT2500 | 23レガリス | リーガルLT(RGLT2500D-XH-B) | 26 フリームス LT2500S-XH | エクセラー LT2500D-XH | 23レガリス LT4000-CXH | REVROS LT2500-XH |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 自重(g) | 205 | 225 | 195 | 220 | 190 | 201 | 190 | 195 | 225 | 210 |
| 巻取り長さ(cm/ハンドル1回転) | 87 | 87 | 73 | 75 | 75 | 87.6 | 87 | 88 | 99 | 87 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| ベアリング(ボール/ローラー) | 7/1 | 7/1 | 6/1 | 5/1 | 5/1 | 6/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 4/1 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.0 | 11 | 12 | 5 |
| ナイロン糸巻量(lb-m) | 6-150 / 8-100 | 6-150 | 4-230 / 6-150 / 8-100 | 6-150 / 8-100 | 8-220 / 10-190 / 12-150 | 8-219 / 10-192 | 4-150 | 8-219 / 10-192 | 10-190 / 12-150 / 14-130 | 4-150 |
| PE糸巻量(号-m) | 0.8-200 | 0.8-200 | 0.6-290 / 0.8-200 / 1.0-190 | 0.8-200 | 1-360 / 1.2-300 / 1.5-230 | 10-229 / 15-185 | 0.6-200 | 10-46 / 15-78 | 1.2-310 / 1.5-200 / 2-170 | 0.6-200 |
| 詳細 | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す | Amazonで探す |
ダイワのエギングリールおすすめ10選
01.エメラルダス RX LT2500-XH-DH

最初にご紹介するのはエギングでシャクりやすく、安心して使い込める「エメラルダス RX LT2500-XH-DH」です!
このリールは、速い回収と安定した操作感を両立しやすいエギング向けリールです。
ハイギア仕様とダブルハンドルの組み合わせで、テンポよく探りながらシャクったあとの動きも整えやすいのが魅力です。
| サイト名 | 価格 | 送料 |
|---|---|---|
| Amazon | ¥25,358 | 無料:プライム会員 or ¥3,500以上の購入 有料:¥460〜¥500 |
| 楽天市場 | ¥24,631〜¥32,291 | 無料:¥3,980以上の購入 有料:¥540 |
| Yahoo!ショッピング | ¥24,216〜¥27,600 | 無料:一部ストア限定 有料:¥600〜¥1,263 |
02.24エメラルダス X

次にご紹介するのは入門向けで、エギング専用リールらしい操作のしやすさを感じれる「24エメラルダス X」です!
このリールは、エギングをこれからしっかり始めたい人が手に取りやすいリールです。
ZAION VローターとAIRDRIVE DESIGNによって持ち重り感を抑え、シャクる動作と巻く動作をくり返しても操作しやすいのが魅力です。
| サイト名 | 価格 | 送料 |
|---|---|---|
| Amazon | ¥13,800〜¥16,940 | 無料:プライム会員 or ¥3,500以上の購入 有料:¥460〜¥500 |
| 楽天市場 | ¥15,939〜¥18,650 | 無料:¥3,980以上の購入 有料:¥780 |
| Yahoo!ショッピング | ¥14,451〜¥18,150 | 無料:一部ストア限定 有料:¥660〜¥1,263 |
03.カルディア 2021年モデル

次にご紹介するのはモノコックボディによる軽さと剛性のバランスが良い「カルディア 2021年モデル」です!
このリールは、軽さだけでなく剛性や巻きの力強さも高めたバランスの良いリールです。
ZAION Vモノコックボディと大口径タフデジギアの組み合わせで、軽快さの中にしっかりした安心感があるのが魅力です。
| サイト名 | 価格 | 送料 |
|---|---|---|
| Amazon | ¥17,301 | 無料:プライム会員 or ¥3,500以上の購入 有料:¥460〜¥500 |
| 楽天市場 | ¥19,979〜¥20,612 | 無料:¥3,980以上の購入 有料:¥780 |
| Yahoo!ショッピング | ¥19,463〜¥29,426 | 無料:一部ストア限定 有料:¥800 |
04.23レグザ LT2500

次にご紹介するのはタフに使える耐久性がある「23レグザ LT2500」です!
このリールは、耐久性をしっかり持たせながら、巻き出しの軽さや操作性も高めたリールです。
高強度アルミボディにタフデジギアとマグシールドを組み合わせ、さらにAIRDRIVE DESIGNによって扱いやすさもあるのが魅力です。
| サイト名 | 価格 | 送料 |
|---|---|---|
| Amazon | ¥15,000 | 無料:プライム会員 or ¥3,500以上の購入 有料:¥460〜¥500 |
| 楽天市場 | ¥15,246〜¥17,340 | 無料:¥3,980以上の購入 有料:¥780 |
| Yahoo!ショッピング | ¥12,705〜¥18,500 | 無料:一部ストア限定 有料:¥660 |
05.23レガリス

次にご紹介するのはこの価格帯で軽快さがしっかりある「23レガリス」です!
このリールは、初めてでも使いやすく、いろいろな釣りを気軽に楽しみたい人におすすめなリールです。
AIRDRIVE DESIGNとZAION Vによって軽快な巻き出しと操作しやすさを高め、ライン絡みを抑える工夫も入っているのが魅力です。
| サイト名 | 価格 | 送料 |
|---|---|---|
| Amazon | ¥8,400〜¥8,450 | 無料:プライム会員 or ¥3,500以上の購入 有料:¥460〜¥500 |
| 楽天市場 | ¥10,051〜¥11,987 | 無料:¥3,980以上の購入 有料:¥540 |
| Yahoo!ショッピング | ¥8,869〜¥10,472 | 無料:一部ストア限定 有料:¥500〜¥660 |
| サイト名 | 価格 | 送料 |
|---|---|---|
| Amazon | ¥8,400〜¥8,450 | 無料:プライム会員 or ¥3,500以上の購入 有料:¥460〜¥500 |
| 楽天市場 | ¥10,051〜¥11,987 | 無料:¥3,980以上の購入 有料:¥540 |
| Yahoo!ショッピング | ¥8,869〜¥10,472 | 無料:一部ストア限定 有料:¥500〜¥660 |
06.リーガルLT(RGLT2500D-XH-B)

次にご紹介するのは軽さと耐久性のバランスがよい「リーガルLT(RGLT2500D-XH-B)」です!
このリールは、手に取りやすい価格帯の中で軽さと丈夫さがしっかり欲しい人にぴったりなリールです。
ZAION VボディとAIR ROTOR、ATD DRAGを備え、2500D-XHはギア比6.2で手早く回収しやすいのが魅力です。
| サイト名 | 価格 | 送料 |
|---|---|---|
| Amazon | ¥17,139 | 無料:プライム会員 or ¥3,500以上の購入 有料:¥460〜¥500 |
| 楽天市場 | 確認できませんでした | 無料:¥3,980以上の購入 有料:--- |
| Yahoo!ショッピング | ¥21,900〜¥22,000 | 無料:一部ストア限定 有料:¥690 |
07.26 フリームス LT2500S-XH

次にご紹介するのは巻き出しの軽さとルアー操作のキレがある「26 フリームス LT2500S-XH」です!
このリールは、軽快な操作感と手返しの良さを両立した、幅広い釣りに使いやすいリールです。
AIRDRIVE ROTORとAIRDRIVE BAILで巻き出しの軽さとルアー操作のキレを高め、LT2500S-XHは1回転87cmの高速巻きでテンポよく探れるのが魅力です。
| サイト名 | 価格 | 送料 |
|---|---|---|
| Amazon | ¥14,700〜¥15,500 | 無料:プライム会員 or ¥3,500以上の購入 有料:¥460〜¥500 |
| 楽天市場 | ¥14,887〜¥15,554 | 無料:¥3,980以上の購入 有料:¥780 |
| Yahoo!ショッピング | ¥15,098〜¥16,098 | 無料:一部ストア限定 有料:¥630〜¥890 |
08.エクセラー LT2500D-XH

次にご紹介するのは軽さと性能の良さの両方を持っている「エクセラー LT2500D-XH」です!
このリールは、手に取りやすい価格帯の中でも軽く、基本性能がしっかりしているリールです。
軽快さと安心感の両方があるためバスやエギングなどでテンポよく探れ、ギア比6.2で手早く回収しやすいのが魅力です。
| サイト名 | 価格 | 送料 |
|---|---|---|
| Amazon | ¥18,039 | 無料:プライム会員 or ¥3,500以上の購入 有料:¥460〜¥500 |
| 楽天市場 | 確認できませんでした | 無料:¥3,980以上の購入 有料:--- |
| Yahoo!ショッピング | ¥25,100〜¥26,000 | 無料:一部ストア限定 有料:--- |
09.23レガリス LT4000-CXH

次にご紹介するのは広く探れる軽快さがある「23レガリス LT4000-CXH」です!
このリールは、軽さと力強さのバランスが良いリールです。
AIRDRIVE DESIGNとZAION Vで巻き出しの軽さと操作性を高め、ハンドル1回転99cmの高速巻きとEVAノブでテンポよく探りやすいのが魅力です。
| サイト名 | 価格 | 送料 |
|---|---|---|
| Amazon | ¥8,400〜¥8,450 | 無料:プライム会員 or ¥3,500以上の購入 有料:¥460〜¥500 |
| 楽天市場 | ¥9,946〜¥11,785 | 無料:¥3,980以上の購入 有料:¥540〜¥780 |
| Yahoo!ショッピング | ¥9,573〜¥10,472 | 無料:一部ストア限定 有料:¥500〜¥1,263 |
10.REVROS LT2500-XH

次にご紹介するのは手に取りやすい価格帯で、必要な基本性能がしっかり入っている「REVROS LT2500-XH」です!
このリールは、初めてのエギング用リールでも手に取りやすく、コスパが良いリールです。
ZAION VボディにAIR ROTORとAIR BAILを備え、2500-XHはギア比6.2で手早く回収しやすいのが魅力です。
| サイト名 | 価格 | 送料 |
|---|---|---|
| Amazon | ¥7,283 | 無料:プライム会員 or ¥3,500以上の購入 有料:¥460〜¥500 |
| 楽天市場 | ¥7,931〜¥9,218 | 無料:¥3,980以上の購入 有料:¥630〜¥780 |
| Yahoo!ショッピング | ¥7,359 | 無料:一部ストア限定 有料:¥540〜¥660 |
まとめ:ダイワのエギングリールに迷ったら、エメラルダス RX LT2500-XH-DHが一番おすすめ!

今回はダイワのエギングリールおすすめ10選をご紹介しました。
もしも、「結局どれにしようか迷う...」という場合は「エメラルダス RX LT2500-XH-DH」がおすすめです。
「エメラルダス RX LT2500-XH-DH」はエギングでシャクりやすく、安心して使い込めるリールなので、ぜひ商品ページをチェックしてみてください。
\迷ったらこれを選べば間違いない!/
改めて、今回は下記の商品をご紹介しました!

最後までご覧いただきありがとうございました!




































